平均年龄:28岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:101.7公斤
火箭队 阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
| 0 | 阿隆-布鲁克斯 | 后卫 | 1.83米 | 73公斤 | 23岁 | 1985-1-14 | 1年 |
| 1 | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫/前锋 | 2.03米 | 101公斤 | 29岁 | 1979-5-24 | 11年 |
| 2 | 卢瑟-海德 | 后卫 | 1.91米 | 84公斤 | 26岁 | 1982-11-26 | 3年 |
| 3 | 史蒂夫-弗朗西斯 | 控球后卫 | 1.91米 | 88公斤 | 31岁 | 1977-2-21 | 9年 |
| 4 | 路易斯-斯科拉 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 104公斤 | 28岁 | 1980-4-30 | 1年 |
| 8 | D.J.-斯托贝里 | 后卫 | 1.96米 | 93公斤 | 23岁 | 1985-6-15 | 1年 |
| 10 | 马尔蒂-伦宁 | 前锋 | 2.06米 | 100公斤 | 23岁 | 1985-9-3 | 0年 |
| 11 | 姚明 | 中锋 | 2.29米 | 141公斤 | 28岁 | 1980-9-12 | 6年 |
| 12 | 拉夫-阿尔斯通 | 控球后卫 | 1.88米 | 79公斤 | 32岁 | 1976-7-24 | 9年 |
| 14 | 卡尔-兰德里 | 前锋 | 2.01米 | 111公斤 | 25岁 | 1983-9-19 | 1年 |
| 15 | 乔伊-多西 | 大前锋 | 2.06米 | 120公斤 | 25岁 | 1983-12-16 | 0年 |
| 17 | 布伦特-巴里 | 后卫 | 2.01米 | 95公斤 | 37岁 | 1971-12-31 | 13年 |
| 19 | 麦克-哈里斯 | 前锋 | 1.98米 | 109公斤 | 25岁 | 1983-6-15 | 1年 |
| 24 | 冯-瓦佛尔 | 后卫 | 1.96米 | 95公斤 | 23岁 | 1985-7-21 | 3年 |
| 31 | 肖恩-巴蒂尔 | 小前锋 | 2.03米 | 100公斤 | 30岁 | 1978-9-9 | 7年 |
| 44 | 查克-海耶斯 | 前锋 | 1.98米 | 108公斤 | 25岁 | 1983-6-11 | 3年 |
| 55 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2.18米 | 118公斤 | 42岁 | 1966-6-25 | 17年 |
| 93 | 罗恩-阿泰斯特 | 前锋 | 2.01米 | 112公斤 | 29岁 | 1979-11-13 | 9年 |
| 队 名 | 火箭 | 主 教 练 | 比赛中心 | ||||||||||||||||||||
| 城 市 | 休斯顿 | ![]() 里克-阿德尔曼 (Rick Adelman) 生日:1946-6-16 |
| ||||||||||||||||||||
| 分 区 | 西部 西南区 | ||||||||||||||||||||||
| 老 板 | 莱斯利-亚历山大(Leslie Alexander) | ||||||||||||||||||||||
| 球 场 | 丰田中心球场 | ||||||||||||||||||||||
| 进入 NBA | 1967年 | ||||||||||||||||||||||
| 总冠军数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 当前排名 | 西部第5 | ||||||||||||||||||||||
